我公司經(jīng)常銷售的12Cr1MoV無縫鋼管規(guī)格表
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 609.6×25 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 480×48 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 426×10-16-25 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 377×10-16-30 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 325×22-25-30 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 325×10-12-14 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 273×16-20-30 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 273×8-10-12 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 245×10-12-20 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 219×16-20-25 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 219×8-10-12 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 194×8-10-16 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 168×8-10-12-18 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 159×8-10-12-16 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 133×8-10-16-20 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 114×6-8-10-12 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 108×4.5-6-8-10 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 89×4.5-6-8-10 |
GB5310-2008 | 76×3.5-6-8-10 | |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 63.5×4-5 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 60×4-5-8-10 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 57×3.5-5-6 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 54×8-9 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 51×3.5-5-6-8 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 48×3.5-5-6-8 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 45×3.5-5-6 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 38×3.5-5-6 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 38×3.5-5-6 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 32×3-5-6 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 28×3-4 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 25×2.5-5-7 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 22×2.5 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 20×2.5 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 18×2-3 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 16×3 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 12×2 |
12Cr1MoV無縫鋼管 | GB5310-2008 | 10×2 |
聯(lián)系電話;15966240653(微信同步)
18363563828
聯(lián)系人:桑經(jīng)理